Kalender Karet tiga rol
Mesin ini terutama digunakan untuk stock sheeting dan kanvas dan kain karet dengan satu sisi.
Tiga kalender karet rol terutama terdiri dari pelat tempat tidur, bingkai, rol, motor, kopling, kotak roda gigi, perangkat pengatur jarak, perangkat pengatur suhu roller, dll.
Mesin memiliki fitur berikut:
1) Gulungan dapat disusun dalam bentuk L, Γ dan I. Gulungan atas memiliki camber yang dapat menghilangkan dampak lentur pada gulungan dalam proses kerja.
2) Bedplate tipe las dan melalui perawatan anil dan kemudian pemrosesan mesin, kekuatan tinggi dan bukan deformasi.
3) Untuk memanaskan atau mendinginkan, gulungan dibor secara melingkar atau dibor secara terpusat, sehingga membuat suhu proporsional pada permukaan gulungan.
4) Mesin terbuat dari paduan castiron dingin, yang permukaan kerjanya memiliki kekerasan tinggi, sehingga tahan aus dan tahan lama.
5) Efisiensi transmisi lebih tinggi. Peredam permukaan gigi yang diperkeras, struktur yang ringkas, dan efisiensi transmisi yang lebih tinggi, dengan kebisingan yang lebih rendah dan masa pakai yang lebih lama.
6) Mesin dilengkapi dengan perangkat darurat. Saat terjadi kecelakaan darurat, kalender akan segera dihentikan untuk membuka ruang gulungan guna melindungi operator dan peralatan.
7) Mesin dibagi menjadi drive tunggal dan drive tiga.
Spesifikasi Teknis Utama kalender karet tiga rol | |||||||||||
Model | XY-3R | XY-3R 252x720 | XY-3R 360x 1120 | XY-3R 400x1200 | XY-3R 450x1400 | XY-3R 610x1730 | XY-3R 710x1800 | XY-3R 710x2130 | XY-3R 800x2500 | XY-3R 860x2500 | |
Gulung dia. (mm) | 230 | 252 | 360 | 400 | 450 | 610 | 710 | 710 | 800 | 860 | |
Gulung panjang kerja (mm) | 630 | 720 | 1120 | 1200 | 1400 | 1730 | 1800 | 2130 | 2500 | 2500 | |
Rasio gulungan (mm) | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 0.5~1 | 1:1:1 | 0.5~1 | 0.5~1 | |
Kecepatan linear gulungan tengah (m/mnt) | 0.8-8 | 2-15.9 | 3-20 | 3-26.39 | 2.62-26.2 | 5.4-54 | 4-40 | 8-50 | 3-30 | 4~40 | |
Menyesuaikan kisaran nip (mm) | 0-7 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-20 | 0-30 | 0~30 | |
Min. Ketebalan produk kalender (mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | |
Lebar produk kalender (mm) | 500 | 550 | 920 | 1200 | 1250 | 1500 | 1600 | 1900 | 2200 | 2200 | |
Daya motor (Kw) | 7.5 | 22 | 45 | 55 | 75 | 160 | 90kwx2, 110kwx1 | 185 | 132kwx3 | 132kwx3 | |
Dimensi keseluruhan (mm) | L | 3168 | 3950 | 6500 | 6300 | 7320 | 7010 | 9950 | 7650 | 11400 | 12000 |
W | 890 | 1720 | 1500 | 1500 | 2200 | 3950 | 3050 | 4560 | 3200 | 3200 | |
H | 1830 | 1210 | 2440 | 2440 | 2900 | 3730 | 4540 | 4080 | 5050 | 5100 | |
Kira-kira Berat (t) | ~3 | ~5.5 | ~14 | ~18 | ~21 | ~42 | ~90 | ~67 | ~110 | ~130 |
Tag populer: kalender karet tiga rol, Cina, pemasok, produsen, pabrik, harga
Sepasang
Kalender Karet dua rolBerikutnya
Kalender Karet empat rolAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan